Wir haben in Deutschland das große Glück viele tolle Freizeitparks zu haben. Doch in diesem großen Angebot ist es manchmal schwierig den Überblick zu behalten, besonders bei dem Thema der Achterbahnen. Jeder von uns hat andere Vorlieben bei Achterbahnen. Der eine mag es höher, der Andere hingegen schneller und Familien setzen auf Spaß für alle Altersklassen. Doch wo steht denn nun die beste Achterbahn in Deutschland? Kann man das Überhaupt eindeutig sagen? Wir denken nicht! Deshalb haben wir eine Auflistung der schnellsten, höchsten, längsten und ältesten Achterbahnen pro Bundesland zusammen gestellt. Dürfen wir Euch die Top 5 Achterbahnen der jeweiligen Bundesländer vorstellen? Die ein oder andere Platzierung, wird Euch mit Sicherheit überraschen. Auf gehts zu den Besten Achterbahnen in Deutschland!
Dein Fast Pass zu den Themen, die dich richtig interessieren:
Top 5 Achterbahnen in Baden-Württemberg
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Europa-Park Resort | Silver Star | 73 Meter |
Europa-Park Resort | Wodan | 40 Meter |
Europa-Park Resort | blue fire | 38 Meter |
Erlebnispark Tripsdrill | Voltron | 32,5 Meter |
Europa-Park Resort | Hals-über-Kopf/Karacho/Mammut | 30 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Europa-Park Resort | Silver Star | 1620 Meter |
Europa-Park Resort | Voltron | 1385 Meter |
Europa-Park Resort | blue fire | 1056 Meter |
Europa-Park Resort | Wodan | 1050 Meter |
Europa-Park Resort | Euro Mir | 980 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Europa-Park Resort | Silver Star | 127 km/h |
Europa-Park Resort | blue fire/Wodan | 100 km/h |
Erlebnispark Tripsdrill/Europa-Park Resort | Mammut/Karacho/Voltron | 90 km/h |
Europa-Park Resort | Euro Mir | 80 km/h |
Europa-Park Resort | Euro Mir | 80 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Europa-Park Resort | Alpenexpress Enzian | 1984 |
Europa-Park Resort | Schweizer Bobbahn | 1985 |
Erlebnispark Tripsdrill | Rasender Tausendfüßler | 1986 |
Traumland auf der Bärenhöhle | Marienkäferbahn | 1996 |
Europa-Park Resort | Euro Mir | 1997 |
Top 5 Achterbahnen in Bayern
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Skyline Park | Sky Wheel | 46 Meter |
Freizeit-Land Geiselwind | Fluch des Kraken | 35,5 Meter |
Bayern Park | Freischütz | 24 Meter |
Skyline Park | Sky Rider | 20 Meter |
Legoland Deutschland | Maximus – Der Flug des Wächters | 17 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Bayern Park | Freischütz | 483 Meter |
Legoland Deutschland | Maximus – Der Flug des Wächters | 457 Meter |
Legoland Deutschland | Feuerdrache | 450 Meter |
Skyline Park | Sky Spin | 424 Meter |
Legoland Deutschland | Das Große Lego Rennen | 400 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Skyline Park | Sky Wheel | 105 km/h |
Bayern Park | Freischütz | 80 km/h |
Freizeit-Land Geiselwind | Fluch des Kraken | 75 km/h |
Skyline Park | Sky Spin | 60 km/h |
Legoland Deutschland | Feuerdrache/Das Große Lego Rennen | 56 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Skyline Park | Nostalgische Achterbahn | 1967 |
Churpfalzpark | Marienkäfer Hochbahn | 1983 |
Freizeit-Land Geiselwind | Blauer Enzian | 1989 |
Freizeit-Land Geiselwind | Piraten Spinner | 1994 |
Bayern Park | Froschbahn | 1995 |
Top 5 Achterbahnen in Brandenburg
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Karl Erlebnis-Dorf Elstal | K2 | 24 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Karls Erlebnis-Dorf Elstal | K2 | 530 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Karl Erlebnis-Dorf Elstal | K2 | 60 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Karl Erlebnis-Dorf Elstal | K2 | 2018 |
Top 5 Achterbahnen in Hessen
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Taunus Wunderland | Wilde Maus | 14 Meter |
Freizeitpark Lochmühle | Eichhörnchenbahn | 4,5 Meter |
Erlebnispark Steinau | Erli’s Seifenkiste | 2 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Taunus Wunderland | Gobbi Express | 500 Meter |
Taunus Wunderland | Wilde Maus | 370 Meter |
Freizeitpark Lochmühle | Eichhörnchenbahn | 126 Meter |
Erlebnispark Steinau | Erli’s Seifenkiste | 23 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Taunus Wunderland | Wilde Maus | 45 km/h |
Freizeitpark Lochmühle | Eichhörnchenbahn | 30 km/h |
Taunus Wunderland | Erli’s Seifenkiste | 15 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Freizeitpark Lochmühle | Eichhörnchenbahn | 1992 |
Taunus Wunderland | Wilde Maus | 1999 |
Erlebnispark Steinau | Erli’s Seifenkiste | 2014 |
Taunus Wunderland | Gobbi Express | 2024 |
Top 5 Achterbahnen in Mecklenburg-Vorpommern
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen | Kaffeekannen-Express | 8 Meter |
Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen/Koserow/Zirkow | Erdbeer Raupenbahn | 4 Meter |
Karls Erlebnis-Dorf Koserow | Knollis Mini-K2 | 1,6 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen | Kaffeekannen-Express | 199 Meter |
Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen/Koserow/Zirkow | Erdbeer Raupenbahn | 138 Meter |
Karls Erlebnis-Dorf Koserow | Knollis Mini-K2 | 31 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen | Kaffeekannen-Express | 30 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen | Kaffeekannen-Express/Erdbeer Raupenbahn | 2019 |
Karls Erlebnis-Dorf Koserow/Zirkow | Erdbeer Raupenbahn | 2020 |
Karls Erlebnis-Dorf Koserow | Knollis Mini-K2 | 2023 |
Top 5 Achterbahnen in Niedersachsen
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Heide Park Resort | Colossos | 50 Meter |
Heide Park Resort | Krake | 41 Meter |
Heide Park Resort | Flug der Dämonen | 40 Meter |
Heide Park Resort | Toxic Garden | 33 Meter |
Heide Park Resort | Big Loop | 30 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Heide Park Resort | Colossos | 1344 Meter |
Heide Park Resort | Bobbahn | 990 Meter |
Heide Park Resort | Flug der Dämonen | 772 Meter |
Heide Park Resort | Big Loop | 706 Meter |
Heide Park Resort | Toxic Garden | 689 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Heide Park Resort | Colossos | 110 km/h |
Heide Park Resort | Krake | 103 km/h |
Heide Park Resort | Flug der Dämonen/Desert Race | 100 km/h |
Heide Park Resort | Toxic Garden | 80 km/h |
Heide Park Resort | Big Loop | 63 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Heide Park Resort | Big Loop | 1983 |
Heide Park Resort | Grottenblitz | 1985 |
Rasti-Land | Achterbahn | 1991 |
Erse Park | Familienachterbahn | 1992 |
Heide Park Resort | Bobbahn | 1994 |
Top 5 Achterbahnen in Nordrhein-Westfalen
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Movie Park Germany | Star Trek: Operation Enterprise | 40 Meter |
Movie Park Germany | Icon Claw | 33 Meter |
Phantasialand | Taron | 30 Meter |
Movie Park Germany | Bandit | 28 Meter |
Phantasialand | Black Mamba/Colorado Adventure | 26 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Phantasialand | Taron | 1320 Meter |
Phantasialand | Colorado Adventure | 1280 Meter |
Phantasialand | F.L.Y. | 1236 Meter |
Phantasialand | Crazy Bats | 1175 Meter |
Movie Park Germany | Bandit | 1099 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Phantasialand | Taron | 117 km/h |
Movie Park Germany | Star Trek: Operation Enterprise | 90 km/h |
Movie Park Germany & Phantasialand | Iron Claw/Bandit & Black Mamba | 80 km/h |
Phantasialand | F.L.Y. | 78 km/h |
Phantasialand | Winja’s Fear | 66 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Safariland Stukenbrock | Marienkäferbahn | 1979 |
Fort Fun Abenteuerland | SpeedSnake Free | 1982 |
Fort Fun Abenteuerland | Marienkäferbahn | 1986 |
Freizeitpark Schloss Beck | Familienachterbahn | 1987 |
Phantasialand | Crazy Bats | 1988 |
Top 5 Achterbahnen in Rheinland-Pfalz
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Holiday Park | Expedition GeForce | 53 Meter |
Holiday Park | Sky Scream | 45,5 Meter |
Wild- und Freizeitpark Klotten | Heiße Fahrt | 17,5 Meter |
Eifelpark | Käpt’n Jack’s Wilde Maus | 15 Meter |
Holiday Park | Tabalugas Achterbahn | 9 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Holiday Park | Expedition GeForce | 1220 Meter |
Wild- und Freizeitpark Klotten | Heiße Fahrt | 532 Meter |
Eifelpark | Käpt’n Jack’s Wilde Maus | 370 Meter |
Holiday Park | Sky Scream | 263 Meter |
Holiday Park | Tabalugas Achterbahn | 222 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Holiday Park | Expedition GeForce | 120 km/h |
Holiday Park | Sky Scream | 100 km/h |
Wild- und Freizeitpark Klotten | Heiße Fahrt | 55 km/h |
Eifelpark | Käpt’n Jack’s Wilde Maus | 45 km/h |
Holiday Park | Tabalugas Achterbahn | 39 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Eifelpark | Käpt’n Jack’s Wilde Maus | 1998 |
Holiday Park | Expedition GeForce | 2001 |
Wild- und Freizeitpark Klotten | Heiße Fahrt | 2004 |
Eifelpark | Eifelpark Blitz | 2008 |
Holiday Park | Sky Scream | 2014 |
Top 5 Achterbahnen in Sachsen
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Freizeitpark Plohn | Dynamite | 44 Meter |
Belantis | Huracan | 32 Meter |
Freizeitpark Plohn | El Toro | 24,5 Meter |
Belantis | Cobra des Amun Ra | 15 Meter |
Freizeitpark Plohn | Plohseidon | 8 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Freizeitpark Plohn | El Toro | 725 Meter |
Belantis | Huracan | 560 Meter |
Freizeitpark Plohn | Dynamite | 500 Meter |
Belantis | Cobra des Amun Ra | 360 Meter |
Freizeitpark Plohn | Miniwah | 263 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Freizeitpark Plohn | Dynamite | 100 km/h |
Belantis | Huracan | 85 km/h |
Freizeitpark Plohn | El Toro | 73,5 km/h |
Belantis | Cobra des Amun Ra | 50 km/h |
Freizeitpark Plohn | Plohseidon | 45 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Belantis | Drachenritt | 2003 |
Freizeitpark Plohn | Family Coaster | 2006 |
Freizeitpark Plohn | El Toro | 2009 |
Belantis | Huracan | 2010 |
Freizeitpark Plohn | Plohseidon | 2011 |
Top 5 Achterbahnen in Schleswig-Holstein
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Hansa Park | Schwur des Kärnan | 73 Meter |
Hansa Park | Fluch von Novgorod | 40 Meter |
Hansa Park | Nessie | 26 Meter |
Hansa Park | Royal Scotsman | 16 Meter |
Hansa Park | Crazy Mine | 15 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Hansa Park | Schwur des Kärnan | 1235 Meter |
Hansa Park | Nessie | 741 Meter |
Hansa Park | Fluch von Novgorod | 700 Meter |
Hansa Park | Royal Scotsman | 522 Meter |
Hansa Park | Crazy Mine | 370 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Hansa Park | Schwur des Kärnan | 127 km/h |
Hansa Park | Fluch von Novgorod | 100 km/h |
Hansa Park | Nessie | 79 km/h |
Hansa Park | Royal Scotsman | 50 km/h |
Hansa Park | Crazy Mine/Schlange von Midgard | 45 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Hansa Park | Nessie | 1980 |
Hansa Park | Royal Scotsman | 1993 |
Hansa Park | Crazy Mine | 1997 |
Tolk Schau | Familien-Achterbahn | 2000 |
Hansa Park | Fluch von Novgorod | 2009 |
Top 5 Achterbahnen in Deutschland
Höchsten Achterbahnen
Park | Name | Höhe |
Europa-Park Resort & Hansa Park | Silver Star & Schwur des Kärnan | 73 Meter |
Holiday Park | Expedition GeForce | 53 Meter |
Heide Park Resort | Colossos | 50 Meter |
Skyline Park | Sky Wheel | 46 Meter |
Holiday Park | Sky Scream | 45,5 Meter |
Längsten Achterbahnen
Park | Name | Länge |
Europa-Park Resort | Silver Star | 1620 Meter |
Europa-Park Resort | Voltron | 1385 Meter |
Heide Park Resort | Colossos | 1344 Meter |
Phantasialand | Taron | 1320 Meter |
Phantasialand | Colorado Adventure | 1280 Meter |
Schnellsten Achterbahnen
Park | Name | Geschwindigkeit |
Europa-Park Resort & Hansa Park | Silver Star & Schwur des Kärnan | 127 km/h |
Holiday Park | Expedition GeForce | 120 km/h |
Phantasialand | Taron | 117 km/h |
Heide Park Resort | Colossos | 110 km/h |
Skyline Park | Sky Wheel | 105 km/h |
Ältesten Achterbahnen
Park | Name | Eröffnungsjahr |
Safariland Stukenbrock | Marienkäferbahn | 1979 |
Hansa Park | Nessie | 1980 |
Fort Fun Abenteuerland | SpeedSnake Free | 1982 |
Heide Park Resort | Big Loop | 1983 |
Churpfalzpark | Marienkäfer Hochbahn | 1983 |
Die Daten wurden zum größten Teil aus der RollercoasterDatabase entnommen. Dort fehlende Informationen wurde von den offiziellen Parkwebseiten ergänzt.